
Das Unternehmen.
EUROBUS in Zahlen
| Belegschaft 2009 | ||
| 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 17 Lehrlinge | ||
| Umsatz 2009 | ||
| 105 Millionen CHF | ||
| Busflotte/Fahrzeuge |
| Unsere Flotte verfügt über verschiedene Busgrössen und Komfortstufen: |
| 31 | Minibusse 6 bis 20 Plätze | |
| 12 | 5-Stern-Busse mit 3-er Bestuhlung, 33 Plätze | |
| 3 | Doppelstöcker 70-Plätzer | |
| 3 | Doppelstöcker 78-Plätzer | |
| 3 | VIPLINER, 20 bis 32 Plätze | |
| 5 | Car Rouge Premium Reisebusse | |
| 35 | Komfortcars, 46 bzw. 50 Plätze | |
| 3 | Rollstuhlgängige Komfortcars mit behindertengerechten Toiletten | |
| 125 | Linienbusse | |
| = total 220 Personentransport-Fahrzeuge |