Ludwigsburg Der zauberhafte Barock-Weihnachtsmarkt
Der schillernde Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem barocken, von Arkaden umgebenen Marktplatz. Die Einzigartigkeit des zauberhaften Marktes lässt sich auf Ideale aus der Barockzeit zurückführen: Die glitzernde Budenstadt ist mit ihrer fantastischen Beleuchtung aus überdimensionalen Lichttoren und Engelsfiguren einmalig in Deutschland.
Termine und Preise





- 2025

27.11. - 28.11.2025 | Do. - Fr. | ab CHF 52.- | |
28.11. - 29.11.2025 | Fr. - Sa. | ab CHF 52.- | |
29.11. - 30.11.2025 | Sa. - So. | ab CHF 52.- | |
30.11. - 01.12.2025 | So. - Mo. | ab CHF 42.- | |
01.12. - 02.12.2025 | Mo. - Di. | ab CHF 52.- | |
02.12. - 03.12.2025 | Di. - Mi. | ab CHF 42.- | |
03.12. - 04.12.2025 | Mi. - Do. | ab CHF 52.- | |
04.12. - 05.12.2025 | Do. - Fr. | ab CHF 52.- | |
05.12. - 06.12.2025 | Fr. - Sa. | ab CHF 52.- | |
06.12. - 07.12.2025 | Sa. - So. | ab CHF 52.- | |
07.12. - 08.12.2025 | So. - Mo. | ab CHF 32.- | |
08.12. - 09.12.2025 | Mo. - Di. | ab CHF 52.- | |
09.12. - 10.12.2025 | Di. - Mi. | ab CHF 52.- | |
10.12. - 11.12.2025 | Mi. - Do. | ab CHF 52.- | |
11.12. - 12.12.2025 | Do. - Fr. | ab CHF 52.- | |
12.12. - 13.12.2025 | Fr. - Sa. | ab CHF 52.- | |
13.12. - 14.12.2025 | Sa. - So. | ab CHF 52.- | |
14.12. - 15.12.2025 | So. - Mo. | ab CHF 42.- | |
15.12. - 16.12.2025 | Mo. - Di. | ab CHF 52.- | |
16.12. - 17.12.2025 | Di. - Mi. | ab CHF 52.- | |
17.12. - 18.12.2025 | Mi. - Do. | ab CHF 52.- | |
18.12. - 19.12.2025 | Do. - Fr. | ab CHF 52.- | |
19.12. - 20.12.2025 | Fr. - Sa. | ab CHF 52.- | |
20.12. - 21.12.2025 | Sa. - So. | ab CHF 52.- | |
27.11. - 29.11.2025 | Do. - Sa. | ab CHF 54.- | |
28.11. - 30.11.2025 | Fr. - So. | ab CHF 54.- | |
29.11. - 01.12.2025 | Sa. - Mo. | ab CHF 54.- | |
30.11. - 02.12.2025 | So. - Di. | ab CHF 44.- | |
01.12. - 03.12.2025 | Mo. - Mi. | ab CHF 54.- | |
02.12. - 04.12.2025 | Di. - Do. | ab CHF 44.- | |
03.12. - 05.12.2025 | Mi. - Fr. | ab CHF 54.- | |
04.12. - 06.12.2025 | Do. - Sa. | ab CHF 54.- | |
05.12. - 07.12.2025 | Fr. - So. | ab CHF 54.- | |
06.12. - 08.12.2025 | Sa. - Mo. | ab CHF 54.- | |
07.12. - 09.12.2025 | So. - Di. | ab CHF 34.- | |
08.12. - 10.12.2025 | Mo. - Mi. | ab CHF 54.- | |
09.12. - 11.12.2025 | Di. - Do. | ab CHF 54.- | |
10.12. - 12.12.2025 | Mi. - Fr. | ab CHF 54.- | |
11.12. - 13.12.2025 | Do. - Sa. | ab CHF 54.- | |
12.12. - 14.12.2025 | Fr. - So. | ab CHF 54.- | |
13.12. - 15.12.2025 | Sa. - Mo. | ab CHF 54.- | |
14.12. - 16.12.2025 | So. - Di. | ab CHF 44.- | |
15.12. - 17.12.2025 | Mo. - Mi. | ab CHF 54.- | |
16.12. - 18.12.2025 | Di. - Do. | ab CHF 54.- | |
17.12. - 19.12.2025 | Mi. - Fr. | ab CHF 54.- | |
18.12. - 20.12.2025 | Do. - Sa. | ab CHF 54.- | |
19.12. - 21.12.2025 | Fr. - So. | ab CHF 54.- | |
27.11. - 30.11.2025 | Do. - So. | ab CHF 56.- | |
28.11. - 01.12.2025 | Fr. - Mo. | ab CHF 56.- | |
29.11. - 02.12.2025 | Sa. - Di. | ab CHF 56.- | |
30.11. - 03.12.2025 | So. - Mi. | ab CHF 46.- | |
01.12. - 04.12.2025 | Mo. - Do. | ab CHF 56.- | |
02.12. - 05.12.2025 | Di. - Fr. | ab CHF 46.- | |
03.12. - 06.12.2025 | Mi. - Sa. | ab CHF 56.- | |
04.12. - 07.12.2025 | Do. - So. | ab CHF 56.- | |
05.12. - 08.12.2025 | Fr. - Mo. | ab CHF 56.- | |
06.12. - 09.12.2025 | Sa. - Di. | ab CHF 56.- | |
07.12. - 10.12.2025 | So. - Mi. | ab CHF 36.- | |
08.12. - 11.12.2025 | Mo. - Do. | ab CHF 56.- | |
09.12. - 12.12.2025 | Di. - Fr. | ab CHF 56.- | |
10.12. - 13.12.2025 | Mi. - Sa. | ab CHF 56.- | |
11.12. - 14.12.2025 | Do. - So. | ab CHF 56.- | |
12.12. - 15.12.2025 | Fr. - Mo. | ab CHF 56.- | |
13.12. - 16.12.2025 | Sa. - Di. | ab CHF 56.- | |
14.12. - 17.12.2025 | So. - Mi. | ab CHF 46.- | |
15.12. - 18.12.2025 | Mo. - Do. | ab CHF 56.- | |
16.12. - 19.12.2025 | Di. - Fr. | ab CHF 56.- | |
17.12. - 20.12.2025 | Mi. - Sa. | ab CHF 56.- | |
18.12. - 21.12.2025 | Do. - So. | ab CHF 56.- | |
27.11. - 01.12.2025 | Do. - Mo. | ab CHF 58.- | |
28.11. - 02.12.2025 | Fr. - Di. | ab CHF 58.- | |
29.11. - 03.12.2025 | Sa. - Mi. | ab CHF 58.- | |
30.11. - 04.12.2025 | So. - Do. | ab CHF 48.- | |
01.12. - 05.12.2025 | Mo. - Fr. | ab CHF 58.- | |
02.12. - 06.12.2025 | Di. - Sa. | ab CHF 48.- | |
03.12. - 07.12.2025 | Mi. - So. | ab CHF 58.- | |
04.12. - 08.12.2025 | Do. - Mo. | ab CHF 58.- | |
05.12. - 09.12.2025 | Fr. - Di. | ab CHF 58.- | |
06.12. - 10.12.2025 | Sa. - Mi. | ab CHF 58.- | |
07.12. - 11.12.2025 | So. - Do. | ab CHF 38.- | |
08.12. - 12.12.2025 | Mo. - Fr. | ab CHF 58.- | |
09.12. - 13.12.2025 | Di. - Sa. | ab CHF 58.- | |
10.12. - 14.12.2025 | Mi. - So. | ab CHF 58.- | |
11.12. - 15.12.2025 | Do. - Mo. | ab CHF 58.- | |
12.12. - 16.12.2025 | Fr. - Di. | ab CHF 58.- | |
13.12. - 17.12.2025 | Sa. - Mi. | ab CHF 58.- | |
14.12. - 18.12.2025 | So. - Do. | ab CHF 48.- | |
15.12. - 19.12.2025 | Mo. - Fr. | ab CHF 58.- | |
16.12. - 20.12.2025 | Di. - Sa. | ab CHF 58.- | |
17.12. - 21.12.2025 | Mi. - So. | ab CHF 58.- |

1. Tag: Schweiz - Ludwigsburg
Sie reisen via Stuttgart nach Ludwigsburg. Ankunft ca. 13:00 Uhr. Die Anordnung der Weihnachtsmarkthütten ist mit ihrem symmetrischen Aufbau einer barocken Garten- bzw. Stadtanlage nachempfunden. Die leuchtenden Lichttore, die strahlenden Engel, sowie die liebevoll verzierten Stände entführen Sie in eine erlebnisreiche Winterwelt.
2. Tag: Ludwigsburg - Schweiz
Überaus lohnenswert ist ein Bummel durch die attraktiven Geschäfte der Innenstadt. Flanieren Sie über den Marktplatz mit seinen beiden Barockkirchen, den Arkaden und dem zentralen Standbild des Stadtgründers Herzog Eberhard Ludwig. Oder besichtigen Sie sein Residenzschloss, das mit 452 Zimmern in 18 Gebäuden als „Schwäbisches Versailles“ bezeichnet wird. 14:00 Uhr Rückreise über Stuttgart zu den Einsteigeorten oder Verlängerungsnacht.
Shopping in Ludwigsburg
Wilhelm Galerie: Angesagtes Center auf 2 Etagen. Hier finden Sie alles, was das Herz begehrt: Vom Supermarkt über trendige Modegeschäfte bis hin zu Sport- und Schmuckläden.
Öffnungszeiten:
Mo. - Sa.: 09:30 - 20:00 Uhr
Der Weihnachtsmarkt Mitten in der Innenstadt, auf dem malerischen Marktplatz, erwarten Sie 160 Stände mit Spielzeug, Kunsthandwerk, Krippen, Kerzen, Marionetten, Christbaumschmuck, Glasbläser mit Glaswaren, Honigkuchen, Suppen, Kartoffelgerichte, regionale Käse- und Wurstwaren.
Öffnungszeiten:
Mo. - So.: 11:00 - 21:00 Uhr
Inbegriffen
- Fahrt im Comfort-Bus
- Unterkunft, Basis Doppelzimmer
- ZF (Zimmer/Frühstücksbuffet)
Hotels
